Hyundai (Hyundai Motor Company) – thuộc Hyundai Kia Automotive Group – là hãng sản xuất ôtô lớn nhất Hàn Quốc. Hãng xe có giá trị thương hiệu lớn thứ 3 châu Á, hạng 5 toàn cầu năm 2020.
Với những mẫu xe ô tô chất lượng, Hyundai hàng năm phát hành hơn 1,7 triệu chiếc xe, được bán tại hơn 200 quốc gia với hàng nghìn đại lý trên toàn cầu.
Tại thị trường Việt Nam, hyundai hiện nay có mặt ở hầu hết tất cả các phân khúc và đều là những mẫu xe nổi bật. Một số dòng xe Hyundai đang được bán tại Việt Nam có thể kể đến đó là: Elantra, Accent, i10, Tucson, Palisade, Santa Fe, Creta, Nexo, IONIQ…
Dòng xe | Phiên bản | Giá xe niêm yết (Đồng) | Ưu đãi tháng 3/2023 |
Xe cứu thương Staria | 3.5 MPI | Liên hệ trực tiếp | Liên hệ trực tiếp |
2.2 CRDi | Liên hệ trực tiếp | Liên hệ trực tiếp | |
Grand i10 sedan | 1.2MT Base | 380 triệu | 355 triệu |
1.2AT Tiêu chuẩn | 425 triệu | 405 triệu | |
1.2AT Full | 455 triệu | 435 triệu | |
Grand i10 Hatchback | 1.2MT Base | 360 triệu | 340 triệu |
1.2 AT Tiêu chuẩn | 405 triệu | 385 triệu | |
1.2At Full | 435 triệu | 415 triệu | |
Hyundai Accent 2024 | 1.4L MT BASE | 426 triệu | 396 triệu |
1.4L MT | 472 triệu | 442 triệu | |
1.4L AT | 501 triệu | 471 triệu | |
1.4 AT Đặc Biệt | 542 triệu | 5512 triệu | |
Hyundai Elantra 2024 | 1.6 AT Tiêu chuẩn | 599 triệu | 569 triệu |
1.6 AT Tiêu chuẩn | 669 triệu | 639 triệu | |
AT Cao cấp | 729 triệu | 548riệu |
|
AT N-Line | 799 triệu | 769 triệu | |
Hyundai Creta 2024 | Xăng tiêu chuẩn CKD | 599 triệu | 584 triệu |
Xăng đặc biệt CKD | 650 triệu | 632 triệu | |
Xăng cao cấp CKD | 699 triệu | 688 triệu | |
Xăng cap cấp 2 TONE CBU | Bỏ mẫu | Bỏ mẫu | |
Hyundai Stargazer 2024 | Tiêu chuẩn | 575 triệu | 515 triệu |
Đặc biệt | 625 triệu | 560 triệu | |
Cao cấp | 675 triệu | 610 triệu | |
6 ghế | 685 triệu | 620 triệu | |
Hyundai Tucson 2024 | 2.0 Xăng tiêu chuẩn | 799 triệu | 789 triệu |
2.0 Xăng đặc biệt | 879 triệu | 869 triệu | |
2.0 Dầu đặc biệt | 959 triệu | 949 triệu | |
1.6 Xăng Turbo | 959 triệu | 949 triệu | |
Hyundai Santafe 2024 | 2.4 xăng thường | 1 tỷ 029 triệu | 1 tỷ 14 triệu |
2.4 xăng Premium | 1 tỷ 210 triệu | 1 tỷ 195 triệu | |
2.2 dầu thường | 1 tỷ 120 triệu | 1 tỷ 100 triệu | |
2.2 dầu Premium | 1 tỷ 269 triệu | 1 tỷ 254 triệu |
Xem thêm: Giá lăn bánh Hyundai Tucson 2024